豐禾興實業有限公司 薪水情報 (1)
篩選
排序
職位
2019.08.05
花蓮縣
編輯精選
月薪
兌換後顯示
年薪
兌換後顯示
加班頻率
準時上下班
上班心情
還算愉快
在職年資
2 年
平均工時
8 小時
工作內容分享
可接觸到許多種類項目...
建議與資訊
實務經驗方面須有基本...
年終獎金
員工聚餐/旅遊
無明確升遷管道
薪資成長緩慢
豐禾興實業有限公司 面試心得與職缺
豐禾興實業有限公司 食品製造╱加工的相關公司
-
聯華實業投資控股股份有限公司11 則薪水情報地址 | 台北市大同區承德路一段44號6樓統編 | 11996904
-
魔術食品工業股份有限公司6 則薪水情報地址 | 新北市樹林區光興街61號統編 | 23930626
-
味榮/活力元氣/展康_味榮食品工業股份有限公司4 則薪水情報地址 | 台中市豐原區西勢路701號統編 | 05698174
-
晨間廚房餐飲有限公司4 則薪水情報地址 | 屏東縣屏東市清溪里建國路396號統編 | 28890222
-
京工_京工興業有限公司4 則薪水情報地址 | 新北市中和區新民街94巷12號統編 | 70738122
-
沛興國際企業有限公司4 則薪水情報地址 | 高雄市湖內區民族街501巷8之1號統編 | 53588818
-
豐喜食品股份有限公司3 則薪水情報地址 | 雲林縣斗六市榴中里工業路118號統編 | 23780871
-
嘉南羊乳_凱傑有限公司3 則薪水情報地址 | 臺北市松山區光復北路 11 巷 44 號 7 樓統編 | 54853814
-
興霖食品股份有限公司(五木拉麵總公司)3 則薪水情報地址 | 南投縣南投市工業北路五號(南崗工業區)統編 | 02486752
-
仁德國際股份有限公司3 則薪水情報地址 | 新北市中和區中板路7之2號4樓電話 | 02-22287962統編 | 12910736
-
情人蜂蜜股份有限公司3 則薪水情報地址 | 雲林縣土庫鎮宮北里建國路86號電話 | 05 662 8888統編 | 16860814
-
元進莊企業股份有限公司2 則薪水情報地址 | 新北市中和區中山路二段332巷45號統編 | 27638186
-
宏總生化科技股份有限公司2 則薪水情報地址 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段37號統編 | 53804288
-
諾亞NOAH,大藏,氣津堂KESUTO_傑登生研有限公司2 則薪水情報地址 | 新北市新店區北新路三段46號2樓(台中工業區)統編 | 12698729
-
新城國際實業股份有限公司2 則薪水情報地址 | 台北市大安區建國南路一段161號7樓之1電話 | 08-7796867統編 | 13045085
豐禾興實業有限公司 附近的公司/店家
-
麗晶歐化廚具有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市主力里林森路36及38號1樓統編 | 53639540
-
聯合菸酒有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市主力里榮正街54號1樓統編 | 13006409
-
永盛發電料有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市國風里林森路123號1樓統編 | 27835686
-
鈦城實業股份有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市主力里榮正街56號統編 | 53177857
-
洋明通信器材有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市中華路二六八之二號統編 | 86104335
-
立貴電料有限公司0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市林森路129號統編 | 86589231
-
葳彩水族館0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市主力里林森路37號1樓統編 | 10587114
-
童心園0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市國風里林森路一二五號統編 | 64809155
-
豐興餅店1 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市主力里中華路二九六之二號電話 | 03 832 3436統編 | 94414209
-
(皇普咖啡商行)利普企業社0 則薪水情報地址 | 花蓮縣花蓮市林森路58號1樓電話 | 038337999