2022.04.19
高雄市
編輯精選
月薪
兌換後顯示
年薪
兌換後顯示
加班頻率
很少加班
上班心情
還算愉快
在職年資
2 年
個人總年資
3 年
平均工時
8 小時
在職狀況
在職
工作內容分享
【工作內容】
門市...
建議與資訊
快速累積抗壓能力的好...
員工聚餐/旅遊
辦公室政治
內部效率不佳
無明確升遷管道
薪資成長緩慢
工作環境差
沒有完善制度
培養抗壓力;配合度要很高
三民輔考資訊有限公司 面試心得與職缺
三民輔考資訊有限公司 其他管理顧問服務的相關公司
-
GIS-KY 業成集團_英特盛科技股份有限公司65 則薪水情報地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路 12 號 8 樓統編 | 54098493
-
貝殼放大股份有限公司27 則薪水情報地址 | 台北市中山區松江路156巷9號1樓統編 | 24758594
-
OH Study 教育顧問中心_哦思達股份有限公司13 則薪水情報地址 | 臺北市大安區仁愛路4段109號4樓電話 | (02)2751-1919統編 | 28212119
-
立亨網絡服務有限公司12 則薪水情報地址 | 台北市大安區光復南路102號8樓電話 | 02-27788186統編 | 52654352
-
德勤財務顧問股份有限公司8 則薪水情報地址 | 台北市民生東路三段156號10F電話 | (02) 2545-9988統編 | 53933810
-
(CLBC)慶隆商務企業股份有限公司7 則薪水情報地址 | 台北市大安區復興南路1段293號4樓統編 | 16780869
-
優實安全衛生管理顧問有限公司7 則薪水情報地址 | 臺北市中正區杭州南路1段23號11樓統編 | 86297213
-
汎特品牌顧問有限公司6 則薪水情報地址 | 台北市大安區光復南路296號9樓之2統編 | 25147305
-
汎古數位媒體行銷股份有限公司6 則薪水情報地址 | 臺北市中正區重慶南路1段57號11樓之16統編 | 28221454
-
益欣資訊股份有限公司5 則薪水情報地址 | 臺南市中西區西湖里湖美一街 163 號 1 樓統編 | 24436074
-
雲圖在線有限公司5 則薪水情報地址 | 新北市中和區連城路268號14樓之6統編 | 24732589
-
窩窩科技行銷股份有限公司5 則薪水情報地址 | 台北市大安區信義路4段184號9樓統編 | 24748386
-
元嵩管理顧問股份有限公司5 則薪水情報地址 | 台北市中山區興安街91號2樓之5統編 | 42823359
-
得勝者文教股份有限公司4 則薪水情報地址 | 臺北市中正區中山南路2巷5號統編 | 24471120
三民輔考資訊有限公司 附近的公司/店家
-
玩美獨衣國際有限公司2 則薪水情報地址 | 桃園市中壢區復興路71號3樓電話 | 02-23811992統編 | 54251502
-
三民輔考集團_台北市私立三民商業短期補習班2 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路一段 13 號 3 樓
-
支點雲端科技股份有限公司6 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路一段 13 號 10 樓統編 | 54663770
-
胖蜥蜴電腦有限公司5 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路一段 11-1 號統編 | 80278317
-
宸浩資訊社0 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路一段13號8樓
-
鴻發工程有限公司0 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路1段13號8樓統編 | 23405067
-
新保成出版事業有限公司5 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路1段11號統編 | 27329230
-
范士貿易股份有限公司0 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路1段11號之1統編 | 36540522
-
匠好廣告製作有限公司0 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路1段13號8樓統編 | 53751629
-
航榮工程行0 則薪水情報地址 | 台北市中正區重慶南路1段13號8樓統編 | 26348364